Bekanntgabe des endgültigen Wahlergebnisses
der Wiederholung der Kirchenvorstandswahl 2021 am 26. Juni 2022
Gewählt wurden in alpahabetischer Reihenfolge
Ortsteil | Kandidat(in) |
Wehrheim | Bergmann, Peter |
Wehrheim | Born, Olaf |
Wehrheim | Dietrich, Ingmar |
Wehrheim | Hild, Daniela |
Wehrheim | Illbruck, Beate |
Wehrheim | Patommel, Wolfgang |
Wehrheim | Peter, Katharina |
Wehrheim | Schone, Dr., Christa |
Wehrheim | Strohmann, Gregory |
Wehrheim | Thorisch, Andreas |
Ortsteil | Kandidat(in) |
Obernhain | Diehl, Ute |
Obernhain | Hoffmann, Manfred |
Obernhain | Rega, Christiane |
Ortsteil | Kandidat(in) |
Pfaffenwiesbach | Heidenfelder- Beeck, Uta |
Pfaffenwiesbach | West, Jutta |
Ortsteil | Kandidat(in) |
Friedrichsthal | Waliczek, Caroline |
Es besteht die Möglichkeit des schriftlichen Einspruchs gegen das Wahlergebnis innerhalb einer Woche nach Bekanntgabe beim Kirchenvorstand. Der Einspruch kann nur auf Mängel des Verfahrens zur Aufstellung des Wahlvorschlags oder des Wahlverfahrens oder auf Einwendungen gegen die Wählbarkeit einer gewählten Kandidatin oder eines gewählten Kandidaten gestützt werden.
Das Wahlprotokoll und das endgültige Wahlergebnis liegen 14 Tage zur Einsichtnahme im Gemeindebüro aus.
Wehrheim, 3.7.2022